德国德尔格Drager Multi-PID2 VOC检测仪的产品简介:
德尔格 Multi-PID 2有机蒸气侦测仪是老二代光离子化检测仪。用于侦测空气中的挥发性有机化合物(VOC)。光离子化技术使得检测仪具有灵敏度高且坚固耐用的特点,适用于多种应用领域,如土壤,水或储罐顶部,测漏和密闭空间的检测。
德尔格 Multi-PID 2配有一个标准的10.6 eV光源灯, 测量范围是0-2,000ppm。
德国德尔格Drager Multi-PID2 VOC检测仪的产品特点:
新的人体工学设计使它易于使用,即使戴着笨重的手套也能够轻松操作。它的使用菜单只有3个钮,只需按快捷健就可以立刻进入标定功能。
德尔格Multi-PID 2是老二代光离子化检测仪,用于测量环境空气中的挥发性有机化合物(VOC)。光离子化技术使检测仪具有灵敏度高且坚固耐用的特点。
测量范围很大可达20000ppm(配稀释探枪)
内置的气体数据库很多可储存130种物质
内置数据存储器可记录5000组数据
庞大的气体数据库 | 内置的气体数据库可储存70种物质,还可以再添加60种物质。另外对于客户指定的化合物,德尔格可以通过实验分析算出其反应系数 |
宽广的测量范围 | Multi-PID2德尔格光离子化检验仪配有标准的10.6eV光源灯,测量范围是0-2000pm。若选配探枪可将测量范围扩大到20000ppm。 |
大显示屏 | 显示屏带有背景灯,大字符显示所有信息,易于读取数值。通过语言设置可以将菜单语言设定为英语,德语,法语或西班牙语。 |
操作简单 | 新型的人体工程学设计,使用者即使戴有笨重的手套,也能够轻松操作德尔格Multi-PID2光离子化检验仪。 |
多种功能报警 | 当被测物质浓度超出预先设定的很限值(例如:峰值,TWA或STEL),Multi-PID2德尔格光离子化检验仪会发出声光报警。另外,仪器还内置有泵流量报警。 |
快捷键标定 | 只需按快捷键就可以立刻进入标定功能。因此用户无需进入密码保护主菜单,就可以对仪器进行标定。 |
内置数据存储器 | 仪器配有内置数据存储器,通过“Gas Vision”软件可以进行测量数据的评估。 使用者可以通过数据存储器,记录15000组数据并能够传输到计算机上。
|
可选配的多种充电器 | Multi-PID2德尔格光离子化检验仪充电器既可以给仪器充电,也可以给单独的电池充电。另外还有车载充电器可供选择。 |
全球认证 | ENTELANRTL通过以下认证:ATEX,ENTELANRTL和CE-mark |
德国德尔格 Drager Multi-PID2 VOC检测仪的参数:
尺寸(长X宽X高) | 230X110X80mm,手持宽度为67mm |
重量(约为) | 860g |
环境条件 | 温度0~+40℃,湿度0~95%RH,无冷凝 |
显示屏 | 128X64 点阵LCD |
电池使用时间 | 镍铬电池 8小时,可充电电池 |
充电时间 | 4小时 |
声报警 | >95dB(A),在30cm范围内 |
泵流量 | 300ml/min |
数据存储器 | 15000组检测数据 |